27 SMP Negeri di Sragen Kekurangan Murid

Berikut daftar SMP negeri di Sragen yang kekurangan siswa di PPDB 2023 :

1. SMPN 3 Sragen : menerima 168 siswa dari kuota 213 (78,87%)

2. SMPN 2 Sidoharjo : menerima 176 siswa dari kuota 214 (82,2%)

3. SMPN 1 Plupuh : menerima 142 siswa dari kuota 181 (78,4%)

4. SMPN 2 Tangen : menerima 194 siswa dari kuota 208 (93,2%)

5. SMPN 1 Kalijambe : menerima 182 siswa dari kuota 224 (81,25%)

6. SMPN 2 Kalijambe : menerima 67 siswa dari kuota 160 (41,8%)

7. SMPN 3 Gemolong : menerima 114 siswa dari kuota 134 (85%)

8. SMPN 2 Miri : menerima 68 siswa dari kuota 101 (67,3%)

9. SMPN 3 Satu Atap Miri : menerima 32 siswa dari kuota 57 (56,1%)

10. SMPN 2 Sumberlawang : menerima 76 siswa dari kuota 153 (49,67%)

11. SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang : menerima 34 siswa dari kuota 51 (66,6%)

12. SMPN 4 Satu Atap Sumberlawang : menerima 27 siswa dari kuota 51 (52,9%)

13. SMPN 2 Mondokan : menerima 121 siswa dari kuota 160 (75,6%)

14. SMPN 1 Sukodono : menerima 179 siswa dari kuota 182 (98,3%)

15. SMPN 2 Sukodono : menerima 76 siswa dari kuota 127 (59,8%)

16. SMPN 1 Gesi : menerima 173 siswa dari kuota 189 (91,5%)

17. SMPN 2 Tangen : menerima 153 siswa dari kuota 202 (75,7%)

18. SMPN 1 Jenar : menerima 160 siswa dari kuota 167 (95,8%)

19. SMPN 2 Jenar : menerima 48 siswa dari kuota 128 (37,5%)

20. SMPN 1 Satu Atap Jenar : menerima 31 siswa dari kuota 60 (51,6%)

21. SMPN 1 Sambungmacan : menerima 216 siswa dari kuota 226 (95,5%)

22. SMPN 2 Sambungmacan : menerima 89 siswa dari uota 135 (65,9%)

23. SMPN 2 Ngrampal : menerima 130 siswa dari kuota 202 (64,3%)

24. SMPN 2 Sambirejo : menerima 139 siswa dari kuota 149 (93,2%)

25. SMPN 3 Satu Atap Sambirejo : menerima 27 siswa dari kuota60 (45%). (*)

Tinggalkan Komentar

Komentar